قائمة بجميع الرموز الرياضية والعلمية
15 Jan 2020
آخر تعديل: 12 Dec 2020
فيما يلي 11 جدول لمعظم الرموز في علوم الجبر والمنطق والتحليل والاحتمالات والأرقام الرومانية والأحرف اليونانية.
اسحب لليمين على الهاتف لمشاهدة الأمثلة. تُقرأ جميع الأمثلة من اليسار لليمين
- رموز الرياضيات الأساسيّة
- رموز الهندسة (Geometry)
- رموز الجبر
- رموز الجبر الخطي
- رموز الإحصاء والاحتمالات
- رموز التوافقية
- رموز المجموعات
- رموز المنطق
- رموز التحليل والتفاضل والتكامل
- الأحرف اليونانية الإغريقية
- الأرقام الرومانية
رموز الرياضيات الأساسيّة
| الرمز | الاسم | المعنى | مثال |
|---|---|---|---|
| = | equals sign | مساواة | 5 = 2+3 |
| ≠ | not equal sign | لامساواة | 5 ≠ 4 |
| ≈ | approximately equal | تقريب | sin(0.01) ≈ 0.01, |
| > | strict inequality | أكبر من | 4 < 5 |
| < | strict inequality | أصغر من | 5 > 4 |
| ≥ | inequality | أكبر أو يساوي | 4 ≤ 5, |
| ≤ | inequality | أصغر أو يساوي | 5 ≥ 4, |
| ( ) | parentheses | احسب ماداخل الأقواس أولا | 2 × (3+5) = 16 |
| [ ] | brackets | احسب ماداخل الأقواس أولا | [(1+2)×(1+5)] = 18 |
| + | جمع | 1 + 1 = 2 | |
| − | طرح | 2 − 1 = 1 | |
| ± | plus - minus | كلا عمليتي الجمع والطرح | 3 ± 5 = 8 or -2 |
| ± | minus - plus | كلا عمليتي الجمع والطرح | 3 ∓ 5 = -2 or 8 |
| * | asterisk | ضرب | 2 * 3 = 6 |
| × | times sign | ضرب | 2 × 3 = 6 |
| ⋅ | multiplication dot | ضرب | 2 ⋅ 3 = 6 |
| ÷ | division sign / obelus | تقسيم | 6 ÷ 2 = 3 |
| / | division slash | تقسيم | 6 / 2 = 3 |
| — | horizontal line | تقسيم / كسر | |
| mod | modulo | حساب باقي القسمة | 7 mod 2 = 1 |
| . | period | الفاصلة العشرية | 2.56 = 2+56/100 |
| ab | power | أُس/ قوّة | 23 = 8 |
| a^b | caret | أُس / قوّة | 2 ^ 3 = 8 |
| √a | square root جذر تربيعي | √a ⋅ √a = a | √9 = ±3 |
| 3√a | cube root جذر تكعيبي | 3√a ⋅ 3√a ⋅ 3√a = a | 3√8 = 2 |
| 4√a | fourth root | 4√a ⋅ 4√a ⋅ 4√a ⋅ 4√a = a | 4√16 = ±2 |
| n√a | n-th root (radical) |
| for n=3, n√8 = 2 |
| % | percent | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
| ‰ | per-mille | 1‰ = 1/1000 = 0.1% | 10‰ × 30 = 0.3 |
| ppm | per-million | 1ppm = 1/1000000 | 10ppm × 30 = 0.0003 |
| ppb | per-billion | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3×10-7 |
| ppt | per-trillion | 1ppt = 10-12 | 10ppt × 30 = 3×10-10 |
رموز الهندسة (Geometry)
| الرمز | الاسم | المعنى | مثال |
|---|---|---|---|
| ∠ | angle | زاوية بين شعاعين | ∠ABC = 30° |
| | measured angle | زاوية ذات قياس محدد | |
| | spherical angle | زاوية كروية | |
| ∟ | right angle | 90° = زاوية قائمة | α = 90° |
| ° | degree | 1 turn = 360° | α = 60° |
| deg | degree | 1 turn = 360deg | α = 60deg |
| ′ | prime | arcminute, 1° = 60′ دقيقة قوسية | α = 60°59′ |
| ″ | double prime | arcsecond, 1′ = 60″ ثانية قوسية | α = 60°59′59″ |
| | line | خط لانهائي |
|
| AB | line segment | خط من النقطة A إلى النقطة B |
|
| | ray | خط يبدأ من النقطة A |
|
| | arc | قوس من النقطة A إلى النقطة B | |
| ⊥ | perpendicular | خطوط متعامدة (90° زاوية) | AC ⊥ BC |
| ∥ | parallel | خطوط متوازية | AB ∥ CD |
| ≅ | congruent to | المساواة لأشكال وأحجام هندسية | ∆ABC≅ ∆XYZ |
| ~ | similarity | نفس الشكل، ولكن ليس نفس الحجم | ∆ABC~ ∆XYZ |
| Δ | triangle | شكل مثلث | ΔABC≅ ΔBCD |
| |x-y| | distance | المسافة بين النقطتين x و y | | x-y | = 5 |
| π | pi constant | π = 3.141592654... عدد ثابت وهو النسبة بين محيط وقطر الدائرة | c = π⋅d = 2⋅π⋅r |
| rad | radians | الوحدة الزاوية "راديان" | 360° = 2π rad |
| c | radians | الوحدة الزاوية "راديان" | 360° = 2π c |
| grad | gradians / gons | الوحدة الزاوية "غراد" | 360° = 400 grad |
| g | gradians / gons | الوحدة الزاوية "غراد" | 360° = 400 g |
رموز الجبر
| الرمز | الاسم | المعنى | مثال |
|---|---|---|---|
| x | x variable | unknown value to find | when 2x = 4, then x = 2 |
| ≡ | equivalence | identical to |
|
| ≜ | equal by definition | equal by definition |
|
| := | equal by definition | equal by definition |
|
| ~ | approximately equal | تقريب ضعيف | 11 ~ 10 |
| ≈ | approximately equal | تقريب | sin(0.01) ≈ 0.01 |
| ∝ | proportional to | يتناسب مع | y ∝ x when y = kx, k constant |
| ∞ | lemniscate | رمز اللانهاية |
|
| ≪ | much less than | أصغر بكثير من | 1 ≪ 1000000 |
| ≫ | much greater than | أكبر بكثير من | 1000000 ≫ 1 |
| ( ) | parentheses | احسب ماداخل الأقواس أولا | 2 * (3+5) = 16 |
| [ ] | brackets | احسب ماداخل الأقواس أولا | [(1+2)*(1+5)] = 18 |
| { } | braces | مجموعة |
|
| ⌊x⌋ | floor brackets | قرِّب الرقم لعدد صحيح أصغر منه | ⌊4.3⌋ = 4 |
| ⌈x⌉ | ceiling brackets | قرِّب الرقم لعدد صحيح أكبر | ⌈4.3⌉ = 5 |
| x! | exclamation mark | عاملي | 4! = 1*2*3*4 = 24 |
| | x | | single vertical bar | القيمة المطلقة | | -5 | = 5 |
| f (x) | function of x | تربط قيمة x بـ f(x) أي قيمة f(x) متغيرة وفقا لقيمة x | f (x) = 3x+5 |
| (f ∘ g) | function composition | (f ∘ g) (x) = f (g(x)) | f (x)=3x,g(x)=x-1 ⇒(f ∘ g)(x)=3(x-1) |
| (a,b) | open interval | (a,b) = {x | a < x < b} | x∈ (2,6) |
| [a,b] | closed interval | [a,b] = {x | a ≤ x ≤ b} | x ∈ [2,6] |
| ∆ | delta | التغير / الفرق | ∆t = t1 - t0 |
| ∆ | discriminant | Δ = b2 - 4ac |
|
| ∑ | sigma | جمع كل القيم ضمن نطاق تسلسلي | ∑ xi= x1+x2+...+xn |
| ∑∑ | sigma | double summation | |
| ∏ | capital pi | ضرب كل القيم ضمن نطاق تسلسلي | ∏ xi=x1∙x2∙...∙xn |
| e | e constant / Euler's number | e = 2.718281828... | e = lim (1+1/x)x , x→∞ |
| γ | Euler-Mascheroni constant | γ = 0.5772156649... |
|
| φ | golden ratio | ثابت النسبة الذهبية |
|
| π | pi constant | π = 3.141592654... النسبة بين محيط وقطر الدائرة | c = π⋅d = 2⋅π⋅r |
رموز الجبر الخطي
| الرمز | الاسم | المعنى | مثال |
|---|---|---|---|
| · | dot | ضرب عددي | a · b |
| × | cross | ضرب أشعة | a × b |
| A⊗B | tensor product | tensor product of A and B | A ⊗ B |
| | inner product |
|
|
| [ ] | brackets | مصفوفة أرقام |
|
| ( ) | parentheses | مصفوفة أرقام |
|
| | A | | determinant | محدد مصفوفة A |
|
| det(A) | determinant | محدد مصفوفة A |
|
| || x || | double vertical bars | norm |
|
| AT | transpose | matrix transpose | (AT)ij = (A)ji |
| A† | Hermitian matrix | matrix conjugate transpose | (A†)ij = (A)ji |
| A* | Hermitian matrix | matrix conjugate transpose | (A*)ij = (A)ji |
| A -1 | inverse matrix | A A-1 = I |
|
| rank(A) | matrix rank | rank of matrix A | rank(A) = 3 |
| dim(U) | dimension | dimension of matrix A | dim(U) = 3 |
رموز الإحصاء والاحتمالات
| الرمز | الاسم | المعنى | مثال |
|---|---|---|---|
| P(A) | probability function | احتمالية الحدث A | P(A) = 0.5 |
| P(A ⋂ B) | probability of events intersection | احتمالية حدوث A و B معًا | P(A⋂B) = 0.5 |
| P(A ⋃ B) | probability of events union | احتمالية حدوث A أو B | P(A⋃B) = 0.5 |
| P(A | B) | conditional probability function | احتمالية وقوع حدث A على افتراض الحدث B قد حدث | P(A | B) = 0.3 |
| f (x) | P(a ≤ x ≤ b) = ∫ f (x) dx |
| |
| F(x) | cumulative distribution function (cdf) | F(x) = P(X≤ x) |
|
| μ | population mean | المتوسط | μ = 10 |
| E(X) | expectation value | قيمة متوقعة لمتغير عشوائي X | E(X) = 10 |
| E(X | Y) | conditional expectation | قيمة متوقعة لمتغير عشوائي X على افتراض حدوث Y | E(X | Y=2) = 5 |
| var(X) | variance | variance of random variable X | var(X) = 4 |
| σ2 | variance | variance of population values | σ2 = 4 |
| std(X) | standard deviation | standard deviation of random variable X | std(X) = 2 |
| σX | standard deviation | standard deviation value of random variable X | σX = 2 |
| | median | middle value of random variable x | |
| cov(X,Y) | covariance | covariance of random variables X and Y | cov(X,Y) = 4 |
| corr(X,Y) | correlation | correlation of random variables X and Y | corr(X,Y) = 0.6 |
| ρX,Y | correlation | correlation of random variables X and Y | ρX,Y = 0.6 |
| ∑ | summation | summation - sum of all values in range of series | |
| ∑∑ | double summation | double summation | |
| Mo | mode | value that occurs most frequently in population |
|
| MR | mid-range | MR = (xmax+xmin)/2 |
|
| Md | sample median | half the population is below this value |
|
| Q1 | lower / first quartile | 25% of population are below this value |
|
| Q2 | median / second quartile | 50% of population are below this value = median of samples |
|
| Q3 | upper / third quartile | 75% of population are below this value |
|
| x | sample mean | average / arithmetic mean | x = (2+5+9) / 3 = 5.333 |
| s 2 | sample variance | population samples variance estimator | s 2 = 4 |
| s | sample standard deviation | population samples standard deviation estimator | s = 2 |
| zx | standard score | zx = (x-x) / sx |
|
| X ~ | distribution of X | distribution of random variable X | X ~ N(0,3) |
| N(μ,σ2) | normal distribution | gaussian distribution | X ~ N(0,3) |
| U(a,b) | uniform distribution | equal probability in range a,b | X ~ U(0,3) |
| exp(λ) | exponential distribution | f (x) = λe-λx , x≥0 |
|
| gamma(c, λ) | gamma distribution | f (x) = λ c xc-1e-λx / Γ(c), x≥0 |
|
| χ 2(k) | chi-square distribution | f (x) = xk/2-1e-x/2 / ( 2k/2 Γ(k/2) ) |
|
| F (k1, k2) | F distribution |
|
|
| Bin(n,p) | binomial distribution | f (k) = nCk pk(1-p)n-k |
|
| Poisson(λ) | Poisson distribution | f (k) = λke-λ / k! |
|
| Geom(p) | geometric distribution | f (k) = p(1-p) k |
|
| HG(N,K,n) | hyper-geometric distribution |
|
|
| Bern(p) | Bernoulli distribution |
|
|
رموز التوافقية
| الرمز | الاسم | المعنى | مثال |
|---|---|---|---|
| n! | n! = 1⋅2⋅3⋅...⋅n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 | |
| nPk | | 5P3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
| nCk | | 5C3 = 5!/[3!(5-3)!]=10 |
رموز المجموعات
| الرمز | الاسم | المعنى | مثال |
|---|---|---|---|
| { } | set | مجموعة عناصر | A = {3,7,9,14}, |
| A ∩ B | intersection | العناصر التي تتبع للمجموعة A والمجموعة B معًا | A ∩ B = {9,14} |
| A ∪ B | union | العناصر التي تتبع للمجموعة A أو للمجموعة B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
| A ⊆ B | subset | A هي مجموعة جزئية من B. المجموعة A محتواة في المجموعة B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
| A ⊂ B | proper subset / strict subset | A هي مجموعة جزئية من B. ولكنها لا تساوي B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
| A ⊄ B | not subset | المجموعة A ليست مجموعة جزئية من B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
| A ⊇ B | superset | A مجموعة كبرى لـB. المجموعة A تحوي المجموعة B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
| A ⊃ B | proper superset / strict superset | A مجموعة كبرى لـ B, لكن B لاتساوي A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
| A ⊅ B | not superset | A ليست مجموعة كبرى لـ B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
| 2A | power set | جميع المجموعات الجزئية من A |
|
| | power set | جميع المجموعات الجزئية من A |
|
| A = B | equality | لكلا المجموعتين نفس العناصر | A={3,9,14}, |
| Ac | complement | جميع العناصر التي لاتتبع للمجموعة A |
|
| A \ B | relative complement | العناصر التي تتبع لـ A دون (عدا) B | A = {3,9,14}, |
| A - B | relative complement | العناصر التي تتبع لـ A دون B | A = {3,9,14}, |
| A ∆ B | symmetric difference | العناصر التي تتبع لـ A أو B ولكن ليس لتقاطعهما (ليس لهما معا) | A = {3,9,14}, |
| A ⊖ B | symmetric difference | العناصر التي تتبع لـ A أو B ولكن ليس لتقاطعهما (ليس لهما معا) | A = {3,9,14}, |
| a∈A | element of, | انتماء، العنصرa ينتمي للمجموعة A | A={3,9,14}, 3 ∈ A |
| x∉A | not element of | لاينتمي | A={3,9,14}, 1 ∉ A |
| (a,b) | ordered pair | مجموعة من عنصرين |
|
| A×B | cartesian product | مجموعة العناصر من A و B |
|
| |A| | cardinality | عدد عناصر المجموعة A | A={3,9,14}, |A|=3 |
| #A | cardinality | عدد عناصر المجموعة A | A={3,9,14}, #A=3 |
| | aleph-null | infinite cardinality of natural numbers set |
|
| | aleph-one | cardinality of countable ordinal numbers set |
|
| Ø | مجموعة خالية | Ø = { } | C = {Ø} |
| | universal set | مجموعة من كل القيم المحتملة |
|
| | natural numbers / whole numbers set (with zero) | | 0 ∈ |
| | natural numbers / whole numbers set (without zero) | | 6 ∈ |
| | integer numbers set | | -6 ∈ |
| | rational numbers set | | 2/6 ∈ |
| | real numbers set | | 6.343434∈ |
| | complex numbers set | | 6+2i ∈ |
رموز المنطق
| Symbol | Symbol Name | Meaning / definition | Example |
|---|---|---|---|
| ⋅ | and | and | x ⋅ y |
| ^ | caret / circumflex | and | x ^ y |
| & | ampersand | and | x & y |
| + | plus | or | x + y |
| ∨ | reversed caret | or | x ∨ y |
| | | vertical line | or | x | y |
| x' | single quote | not - negation | x' |
| x | bar | not - negation | x |
| ¬ | not | not - negation | ¬ x |
| ! | exclamation mark | not - negation | ! x |
| ⊕ | circled plus / oplus | exclusive or - xor | x ⊕ y |
| ~ | tilde | negation | ~ x |
| ⇒ | implies |
|
|
| ⇔ | equivalent | if and only if (iff) |
|
| ↔ | equivalent | if and only if (iff) |
|
| ∀ | for all |
|
|
| ∃ | there exists |
|
|
| ∄ | there does not exists |
|
|
| ∴ | therefore |
|
|
| ∵ | because / since |
|
|
رموز التحليل والتفاضل والتكامل
| الرمز | الاسم | المعنى | مثال |
|---|---|---|---|
| | limit | نهاية f(x) عندما x تسعى لـ x0 |
|
| ε | epsilon | يمثل رقم صغير جدا قريب من الصفر | ε → 0 |
| e | e constant / Euler's number | رقم أويلر وقيمته: ...e = 2.718281828 | e = lim (1+1/x)x , x→∞ |
| y ' | derivative | مشتق | (3x3)' = 9x2 |
| y '' | second derivative | المشتق الثاني | (3x3)'' = 18x |
| y(n) | nth derivative | المشتق من الرتبة n | (3x3)(3) = 18 |
| | Derivative - Leibniz's notation | المشتق | d(3x3)/dx = 9x2 |
| | second derivative | المشتق الثاني | d2(3x3)/dx2 = 18x |
| | nth derivative | المشتق من الرتبة n |
|
| | time derivative -Newton's notation | المشتق حسب الزمن |
|
| | time second derivative | المشتق الثاني |
|
| Dx y | derivative | derivative - Euler's notation |
|
| Dx2y | second derivative | المشتق الثاني |
|
| | partial derivative | مشتق جزئي | ∂(x2+y2)/∂x = 2x |
| ∫ | integral | تكامل (عكس الاشتقاق / التفاضل) | ∫ f(x)dx |
| ∫∫ | double integral | تكامل دالة بمتغيرين | ∫∫ f(x,y)dxdy |
| ∫∫∫ | triple integral | تكامل دالة بثلاث متغيرات | ∫∫∫ f(x,y,z)dxdydz |
| ∮ | closed contour / line integral | تكامل خط مغلق |
|
| ∯ | closed surface integral | تكامل سطح مغلق |
|
| ∰ | closed volume integral | تكامل حجم مغلق |
|
| [a,b] | closed interval | [a,b] = {x | a ≤ x ≤ b} |
|
| (a,b) | open interval | (a,b) = {x | a < x < b} |
|
| i | imaginary unit | i ≡ √-1 | z = 3 + 2i |
| z* | complex conjugate | z = a+bi → z*=a-bi | z* = 3 - 2i |
| z | complex conjugate | z = a+bi → z = a-bi | z = 3 - 2i |
| ∇ | nabla / del | ∇f (x,y,z) | |
| | vector |
|
|
| | unit vector |
|
|
| x * y | convolution | y(t) = x(t) * h(t) |
|
| | Laplace transform | F(s) = |
|
| | Fourier transform | X(ω) = |
|
| δ | delta function |
|
|
| ∞ | lemniscate | رمز اللانهاية |
|
الأحرف اليونانية الإغريقية
| الأحرف الكبيرة | الأحرف الصغيرة | اسم الحرف | المقابل بالأنجليزية | لفظ الحرف |
|---|---|---|---|---|
| Α | α | Alpha | a | al-fa |
| Β | β | Beta | b | be-ta |
| Γ | γ | Gamma | g | ga-ma |
| Δ | δ | Delta | d | del-ta |
| Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
| Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
| Η | η | Eta | h | eh-ta |
| Θ | θ | Theta | th | te-ta |
| Ι | ι | Iota | i | io-ta |
| Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
| Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
| Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
| Ν | ν | Nu | n | noo |
| Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
| Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
| Π | π | Pi | p | pa-yee |
| Ρ | ρ | Rho | r | row |
| Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
| Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
| Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
| Φ | φ | Phi | ph | f-ee |
| Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
| Ψ | ψ | Psi | ps | p-see |
| Ω | ω | Omega | o | o-me-ga |
الأرقام الرومانية
| الرقم العربي | الرقم الروماني |
|---|---|
| 0 | غير معرف |
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 5000 | V |
| 10000 | X |
| 50000 | L |
| 100000 | C |
| 500000 | D |
| 1000000 | M |